Türkiye’deki en büyük 100 internet şirketi listesi yayınlandı. Türkiye’deki internet tabanlı şirketler arasında e-ticaret, yazılım, SaaS, oyun, bulut ve diğer kategoriler gibi çeşitli sektörler bulunmaktadır. Türkiye de ilk 100 şirket arasında özellikle ilk 10’da yer alanlar geçen yıla göre yüzde 60-70 oranında büyüme kaydetmiştir. Bazı şirketlerde bu büyüme oranı yüzde 100’e ulaşmıştır. E-ticaret sektörü, geçen yıl olduğu gibi yine en çok temsil edilen sektördür.
En büyük 100 internet şirketi listesinde öne çıkan hususlar;
- Bu yıl, bazı sektörler hızlı bir büyüme gösterdi. Özellikle e-ticaret ve “bahis” şirketlerinin performansı oldukça dikkat çekti.
- Trendyol ve Hepsiburada gibi şirketlerin ortalama büyüme oranı yüzde 65-70 aralığında olmuştur.
- Vavacars gibi otomobil sektörüne ki şirketlerin büyüme oranı bu listedeki 100 şirket ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Geçen ise mobilite sektörü de oldukça canlıydı.
- Fintech alanından gelen şirketlerin listeye girmesi önemli gelişmelerden biri olmuştur. Bu yıl birçok fintech şirketi listede yer aldı.
- Geçen yıl listede yer alabilmek için gereken ciro olarak minimum tutar 60-70 milyon TL idi. Ancak 2022 sonunda bu rakam 100-125 milyon TL aralığına yükseldi.
- Türkiye’nin ilk yıllarında kurulan e-ticaret girişimlerinin performansında düşüş yaşandığı, bazılarının ise sıralamaya bile giremediği görüldü. Bazı şirketler faaliyetlerini durdurdu ya da durdurmayı planlıyor.
- Türk oyun şirketleri yabancı para bazlı gelirleri sayesinde performanslarını korumayı başardı.
Türkiye’deki en büyük 100 internet şirketi listesi nasıl hazırlandı?
İlk olarak 2020 yılının Şubat ayında, gelirleri tamamen online olan şirketlerin yer aldığı “Türkiye’nin En Büyük 100 İnternet Şirketi listesi Türkiye’de bir “ilk” olması nedeniyle sektörde çok büyük ilgi uyandırdı.
En büyük 100 internet şirketi listesi hazırlanmasında şirketleri ikna etmek ve verileri toplamak zor oldu. Bu nedenle bazı şirketlerin verileri yatırımcılarından alınmıştır, bazı şirketlerin verileri ise “SimilarWeb” gibi kaynaklardan destek alarak tahmin edilerek hazırlandı. Liste 2021 yılına göre 2022 de daha büyük bir katılım ve destek gördü.
En büyük 100 internet şirketi listesi hazırlanırken sadece 11 şirketin verilerini kendilerinden alınamamış olup çeşitli kaynaklar/uzmanlar desteğiyle tahmin ederek hazırlandı. Bu listenin hazırlanış amacı “veri oluşturmak”, “bir büyüklük yarışını öne çıkarmak” değildir. Bu nedenle şirketlerin ciroları “aralık” şeklinde verildi.
Türkiye’deki En büyük 100 internet şirketi 2023
SIRA NO | 75 MİLYAR TL | ÖNCEKİ YIL SIRASI |
1 | Nesine | 2 |
2 | Trendyol | 1 |
40-45 MİLYAR TL | ||
3 | Hepsiburada | 3 |
4 | Getir | 6 |
15-25 MİLYAR TL | ||
5 | Yemeksepeti | 8 |
6 | Bilyoner | 5 |
7 | Google Türkiye | 9 |
10-15 MİLYAR TL | ||
8 | Peak Games | 12 |
9 | VavaCars | 20 |
10 | Misli.com | 12 |
11 | Facebook Türkiye | 11 |
12 | N11 | 4 |
9-10 MİLYAR TL | ||
13 | Rollic Games | 13 |
14 | Enuygun | 16 |
15 | Obilet.com | 18 |
6-7 MİLYAR TL | ||
16 | Amazon Türkiye | 17 |
17 | Çiçek Sepeti | 22 |
18 | Tuttur.com | 15 |
4-4.5 MİLYAR TL | ||
19 | E-bebek | 19 |
20 | Tiko | 26 |
21 | Gram Games | 14 |
22 | Netflix Türkiye | 22 |
3.5-4 MİLYAR TL | ||
23 | Modanisa | 24 |
24 | Vivense | 27 |
2.5-3 MİLYAR TL | ||
25 | PTTAvm | 23 |
26 | Tatilbudur | – |
27 | Otonet | 25 |
28 | Sahibinden.com | 32 |
1.8-2.4 MİLYAR TL | ||
29 | Papara | 28 |
30 | Armut.com | 37 |
31 | Tatilsepeti | 37 |
1.6-1.8 MİLYAR TL | ||
32 | Justlife | 50 |
33 | Insider | 34 |
1.4-1.6 MİLYAR TL | ||
34 | Carvak (Garajsepeti) | 43 |
35 | İncehesap | 31 |
35 | Iyzico | 38 |
37 | Tarfin | 53 |
38 | İsteGelsin | 36 |
1-1.3 MİLYAR TL | ||
39 | Sefamerve | 29 |
40 | Sigortam.net | 41 |
41 | TurkNet | 42 |
42 | Dolap | 49 |
43 | Paymes | 39 |
44 | OtelZ.com | 51 |
45 | İkinciyeni | 40 |
46 | Oley.com | 62 |
47 | Merzigo | – |
800 MİLYON-1 MİLYAR TL | ||
48 | Gardrops | 56 |
49 | Param | 67 |
50 | Kariyer.net | 55 |
51 | Mynet | 54 |
700-750 MİLYON TL | ||
52 | Masomo Gaming | 48 |
53 | Dgpays | – |
54 | Birleşik Ödeme | 78 |
55 | Bizigo | 82 |
550-650 MİLYON TL | ||
56 | Esfa Grup | – |
57 | Alictus | 52 |
58 | Lastik Borsası | – |
59 | Evidea | – |
60 | Martı | 64 |
61 | UPT | – |
62 | BiSu | 73 |
450-550 MİLYON TL | ||
63 | Yolcu360 | 69 |
64 | Tiktak | 68 |
65 | Zeplin | 63 |
66 | Tapu.com | 46 |
67 | Sigortaladım.com | 64 |
300-350 MİLYON TL | ||
68 | Turna | 73 |
69 | Joy Game | – |
70 | Bilet.com | – |
71 | Emlakjet | 100 |
72 | Kitapyurdu | 58 |
250-300 MİLYON TL | ||
73 | AppSamurai | 71 |
74 | Ofmark | – |
75 | Yolda | – |
76 | Sipay | – |
77 | Revival Rugs | 80 |
78 | Lastikçim | 93 |
200-225 MİLYON TL | ||
79 | BluTV | 83 |
80 | Enocta | 97 |
81 | Volt Lines | – |
82 | Testinium | 88 |
83 | Visiontech | 81 |
84 | Missafir | – |
85 | Good Job Games | 66 |
150-180 MİLYON TL | ||
86 | Hype | – |
87 | Medianova | 98 |
88 | Maçkolik | 74 |
89 | Matriks | – |
90 | Fuudy | 99 |
91 | Bulutistan | – |
92 | Hepsi emlak | 90 |
130-150 MİLYON TL | ||
93 | PulpoAR | – |
94 | Ofix | 91 |
95 | Tmob | 79 |
96 | Grimelange | – |
100-125 MİLYON TL | ||
97 | Oplog | – |
98 | Ticimax | 99 |
99 | Yeses Tech | – |
100 | Massivebio | – |
Kaynak: https://fastcompany.com.tr/dergi/turkiyenin-en-buyuk-100-internet-sirketi-2023/