Pazar yerleri komisyon oranları pazar yerinden pazar yerine göre değişmektedir. E-ticaret yapmak isteyen ve hali hazırda e-ticaret yapan bireylerin ilgi alanlarına gören pazaryeri komisyon oranlarını sizler için derledik.
Pazar yerleri komisyon oranları nedir?
Pazar yerleri komisyon oranları, pazaryerini kullanma ücreti olarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl ki gerçek ticarette satış yaptığınız dükkanı kiralıyorsunuz ve bu kiralama karşılığında her ay dükkan sahibine kira ödüyorsunuz bunu da öyle düşünebilirsiniz. Pazaryerlerinin almış olduğu bu komisyon verilen hizmetin, yapılan reklamların, kullanılan sunucu ve diğer cihazların kullanım bedelidir diyebiliriz.
Pazar yerleri alacağı komisyon oranlarını üyelik aşamasında sözleşme imzalanırken sözleşmeye yazar ve satıcı bunu kabul eder. Kabul edilen bu komisyon oranı sisteme tanımlanır ve gelen siparişlerde otomatik hesaplanır.
Peki bu komisyon oranları herkes için standartmıdır?, tabi ki değildir. Pazaryeri Komisyon oranı satıcının aylık cirosuna veya satmış olduğu ürün adedine göre değişir. Bir satıcı ne kadar çok satış yaparsa pazaryerinin alacağı komisyon ücreti azalabiliyor. Bu karşılıklı anlaşmaya bağlı.
Her Pazaryeri satıcılarının satmış olduğu üründen farklı komisyonlar kesmektedir. Bu farklılığa pazaryeri içerisinde ki kategoriler arasında da rastlamak mümkün. Örneğin Trendyol pazaryerinin elektronik ürünler kategorisinin Trendyol komisyon oranları ile HepsiBurada pazar yerinin anne bebek ürünleri kategorisinin Hepsiburada komisyon oranları aynı değildir.
Pazar yerleri komisyon oranlarını kendiniz manuel olarak hesaplayabilirsiniz. Bu biraz zahmet li ve zaman alacağından bunun yerine pazar yeri entegrasyon hizmeti veren firmalardan hizmet almanızı tavsiye ederiz. Satmış olduğunuz ürünler ve bulunduğunuz sektör için pazar yeri entegrasyonları hizmeti veren tecrübeli ve güvenilir bir firmadan paket alamnızı tavsiye ederiz.
Pazar yeri satıcının satmış olduğu ürünün alıcıya tesliminden sonra belli dönemlerde kargo ücretini ve alması gereken komisyonu hesaplayıp ürün toplam fiyatından düşer ve bunu faturalandırır.
Kalan parayı da belli dönemlerde satıcının hesabına gönderir. Satıcının hak ettiği paranın satıcıya gönderim süreside pazaryerinden pazaryerine değişiyor. Kimi 15 günde gönderirken kimi 45 günde gönderiyor.
Pazaryerlerinin almış olduğu bu komisyon oranlarının yüksekliğinden şikayet eden satıcılar “pazaryerlerinde mi satış yapmak” yoksa “kendi eticaret sitemde mi satış yapmak” daha karlıdır tartışmasını başlatmıştır. Bu tartışmada iki tarafında ayrı ayrı avantajları olduğunu söyleyebiliriz.
Komisyon alan pazar yerleri hangileridir?
Günümüzde faaliyet gösteren bir çok pazar yeri komisyon almaktadır. Her pazar yerinin komisyon oranları farklı farklıdır. Komisyon alan pazar yerleri şunlardır;
- N11
- Trendyol
- Gittigidiyor
- Hepsiburada
N11 komisyon oranları
Kategori | Komisyon Oranı |
Anne ve Bebek Ürünleri | % 14 ile % 20 arasındadır. |
Elektronik Ürünler | % 5 ile % 15 arasındadır. |
Kozmetik ve Kişisel Bakım | % 14 ile % 15 arasındadır. |
Kitap, Müzik ve Film | % 4 ile % 15 arasındadır. |
Mücevher ve Saat | % 5 ile % 20 arasındadır. |
Bisiklet ve Otomotiv | % 5 ile 20 arasındadır. |
Outdoor ve Spor | % 6 ile % 15 arasındadır. |
Trendyol komisyon oranları
Kategori | Komisyon Oranı |
Aksesuar | % 5 ile % 25 arasındadır. |
Çocuk Kategorisi | % 8 ile % 18 arasındadır. |
Elektronik | % 6 ile % 25 arasındadır. |
Yaşam ve Ev | % 5 ile % 23 arasındadır. |
Kişisel Bakım ve Kozmetik | % 5 ile % 17 arasındadır. |
Spor Ürünleri | % 8 ile % arasındadır. |
Süper Market | % 12 ile % 15 arasındadır. |
GittiGidiyor komisyon oranları
Kategori | Komisyon Oranı |
Antika ve Saat | % 15 |
Bebek ve Anne | % 12 ile % 17 arasındadır. |
Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri | % 9 ile % 17 arasındadır. |
Cep Telefonu ve Cep Telefonu Aksesuarları | % 7 ile % 17 arasındadır. |
VCD, DVD ve Blu-ray | % 17 |
Ev ve Bahçe Dekorasyonu | % 14 ile % 20 arasındadır. |
Evcil Hayvan Ürünleri | % 12 ile % 17 arasındadır. |
Kamera ve Fotoğraf | % 12 |
Süpermarket | % 11 |
Giyim Aksesuar | % 17 ile % 20 arasındadır. |
Kitap, Dergi ve Koleksiyon | % 15 |
Kişisel Bakım ve Kozmetik | % 5 ile % 17 arasındadır. |
Mücevher Takı | % 10 ile % 20 arasındadır. |
Enstrüman, Plak ve Müzik | % 17 |
Ofis Kırtasiye Ürünleri | % 11 ile % 16 arasındadır. |
Motosiklet ve Otomobil Aksesuarları | % 15 |
Hobi ve Oyuncak | % 17 |
Görüntü ve Ses Sistemleri | % 6 ile % 10 arasındadır. |
Outdoor ve Spor Malzemeleri | % 12 ile % 17 arasındadır. |
Oyun ve Konsol | % 10 |
Yapı Market ve Tamirat Ürünleri | % 14 |
HepsiBurada komisyon oranları
Kategori | Komisyon Oranı |
Altın | % 4 |
Aksesuar | % 17 |
Çanta | % 15 |
Ayakkabı | % 17 |
Giyim | % 17 |
Parfüm | % 13 |
Outdoor | % 10 |
Outdoor Branşları | % 10 |
Outdoor ve Spor (Spor Giyim, Spor Aletleri, Bisiklet Paten) | % 13 – % 10 – % 8 |
Taraftar Ürünleri | % 12,5 |
Cep Telefonu | % 4 |
Tablet | % 5 |
Bilgisayar Ürünleri | % 5 ile % 11 arasındadır. |
Fotoğraf ve Kamera | % 8,5 ile % 10 arasındadır. |
Ev Aletleri | % 8,5 ile % 15 arasındadır. |
Beyaz Eşyalar | % 7,5 ile % 10 arasındadır. |
Televizyon | % 5 |
Bebek ve Anne Ürünleri | % 12,5 |
Cilt Bakımı | % 12,5 |
Makyaj | % 13,5 |
Evcil Hayvan | % 12 |
Sağlık Ürünleri | % 12,5 ile % 14 arasındadır. |
Temel Tüketim Ürünleri | % 12,5 |
Bahçe Ürünleri | % 9 ile % 18 arasındadır. |
Yapı Market | % 12 ile % 17 arasındadır. |
Ev Tekstili | % 10 ile % 16 arasındadır. |
Mobilya | % 16 |
Zücaciye | % 16 |
Oyuncak | % 12,5 |
Cep Telefonu Aksesuarları | % 10 ile % 20 arasındadır. |
Kitap, Film, Müzik | % 5 ile % 12 arasındadır. |
Hobi Oyun | % 12,5 |
NON TV | % 12,5 ile % 20 arasındadır. |
Dijital Ürünler | % 8,5 ile % 10 arasındadır. |
Tüm pazar yerlerinde olmak e-ticaret için oldukça iyi bir tercihtir. Pazar yerlerinin komisyon oranlarını bilerek adım atmak kar- zarar dengesini kurmanıza yardımcı olacaktır.